Úspěchy
1964,1966,1967,1968 | Sportovec roku |
1968 | Nejlepší sportovkyně světa, druhá nejznámější žena světa |
1989 | Cena Pierra de Coubertina, udělil Mezinárodní výbor pro fair play při UNESCO |
1991 | Uvedena do Dvorany slávy v New Yorku |
1991 | Olympijský řád, udělen Mezinárodním olympijským výborem |
1995 | Státní vyznamenání Medaile Za zásluhy II. stupně, udělil prezident České republiky Václav Havel |
1998 | Uvedena do Mezinárodní gymnastické síně slávy |
2010 | Japonský Řád vycházejícího slunce, předal japonský velvyslanec v České republice Čikahito Harada v pražské rezidenci |
2014 | Cena Hanno R. Ellenbogenové |
2016 | Cena Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě |
Přehled medailí
Letní olympijské hry
zlato | Tokio 1964 | víceboj |
zlato | Tokio 1964 | přeskok |
zlato | Tokio 1964 | kladina |
zlato | Mexico City 1968 | víceboj |
zlato | Mexico City 1968 | bradla |
zlato | Mexico City 1968 | prostná |
zlato | Mexico City 1968 | přeskok |
stříbro | Řím 1960 | družstva |
stříbro | Tokio 1964 | družstva |
stříbro | Mexico City 1968 | kladina |
stříbro | Mexico City 1968 | družstva |
Mistrovství světa
zlato | Praha 1962 | přeskok |
zlato | Dortmund 1966 | víceboj |
zlato | Dortmund 1966 | přeskok |
stříbro | Praha 1962 | víceboj |
stříbro | Dortmund 1966 | kladina |
stříbro | Dortmund 1966 | prostná |
bronz | Praha 1962 | prostná |